Ver mais: amortecedor
Mono Amortecedor YSS MX456-330TRWL da gama Top Line com reservatório de gás remoto com ligação por tubo de malha de aço.
A série "X" é um amortecedor de gas de alta qualidade, para substituição de modelos originais. É reparável e auto-ajustável, estando pronto a montar na mota sem necessidade de mais alterações.
Ajuste de pré-carga por roscado superior.
Rebound ajustável manualmente
Ajuste de compressão de alta e baixa velocidade no reservatório remoto.
Comprimento ajustável.
Êmbolo de 45mm e veio de cromoduro de 16mm
Modelos:
Modelo | Código | Código de modelo
|
(de - até) | Ano | Cilindros | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha MT-09 850 | 1RCN | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRD | - | - | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRF | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2013- 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | - | - | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | - | - | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | - | - | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCJ | RN291 | RN291-002299 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCW | RN291 | RN291-004709 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRA | RN296 | RN296-002622 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-009072 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SC1 | RN29F | RN29F-000303 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 TR A Tracer ABS | 2SC9 | RN29F | RN29F-000415 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
Dados técnicos:
- Fixação superior: olhal
- Diâmetro do olhal: 10mm
- Comprimento: 330mm
- Fixação inferior: forquilha
- Largura da forquilha: 30mm
- Ajustes: altura, pré-carga, rebound, pressão
- Cor da mola: vermelha
NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.