Ver mais: amortecedor
Mono Amortecedor YSS MZ506-315TRL da gama Top Line com ajuste de pré-carga, comprimento e rebound.
A série "Z" é um amortecedor de emulsão gas/óleo, de alta qualidade, para substituição de modelos originais. É reparável e auto-ajustável, estando pronto a montar na mota sem necessidade de mais alterações.
Ajuste de pré-carga por roscado superior, ajustável com chave.
Mola vermelha.
Rebound ajustável manualmente.
Comprimento ajustável +/-5mm
Êmbolo de 50mm e veio de cromoduro de 16mm.
Modelos:
Modelo | Código | Código de modelo
|
(de - até) | Ano | Cilindros | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Daytona 750 | T300 | 330 | - | - | 1992 | 3 | 90 BHP, 65,7 kw |
Triumph Daytona 900 | T300 | 357 | - | - | 1993 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 | - | - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 | - | 29155 | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 | 29156 | - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 1000 | T300 | 344 | - | - | 1992 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 1200 | T300 | 355 | - | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 1200 | T300D | 355 | - | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 1200 | T300D | 355 | - | 29155 | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Daytona 1200 | T300D | 355 | 29156 | - | 1996- 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Speed Triple 750 | T300C | 337 | - | - | 1997 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 | - | - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 | - | - | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 | - | - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Sprint 900 Executive | T300A | 379 | - | - | 1997- 1999 | 3 | 96 BHP, 71 kw |
Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 372 | - | - | 1997 | 3 | 96 BHP, 71 kw |
Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 380 | - | - | 1998- 1999 | 3 | 96 BHP, 71 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 362 | - | 9082 | 1993 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 362 | 9083 | - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 362 | - | - | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 362 | - | - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 372 | - | - | 1996 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Sprint 900 Trident | T300A | 372 | - | - | 1997- 1998 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Trident 750 | T300 | 333 | - | - | 1992 | 3 | 90/50/27 BHP, 66/37/20 kw |
Triumph Trident 750 | T300 | 333 | - | - | 1993 | 3 | 90/50/27 BHP, 66/37/20 kw |
Triumph Trident 750 | T300C | 333 | - | - | 1994 | 3 | 90/50/27 BHP, 66/37/20 kw |
Triumph Trident 750 | T300C | 333 | - | - | 1995 | 3 | 90 BHP, 66 kw |
Triumph Trident 750 | T300C | 333 | - | 044301 | 1996 | 3 | 90 BHP, 66 kw |
Triumph Trident 750 | T300C | 333 | 044302 | - | 1997- 1998 | 3 | 90 BHP, 66 kw |
Triumph Trident 900 | T300 | 338 | - | - | 1992- 1993 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 338 | - | - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 338 | - | - | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 338 | - | 044301 | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 373 | 044302 | - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 373 | - | - | 1997 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Trident 900 | T300C | 373 | - | - | 1998 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Trophy 900 | T300 | 336 | - | 4901 | 1992- 1993 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 336 | 4902 | - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 336 | - | - | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 336 | - | 029155 | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | 029156 | - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | - | - | 1997 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | - | 071698 | 1998 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | 071699 | - | 1999 | 3 | 91 BHP, 67 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | 071699 | - | 2000 | 3 | 91 BHP, 67 kw |
Triumph Trophy 900 | T300E | 370 | - | - | 2001 | 3 | 91 BHP, 67 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300 | 342 | - | - | 1992- 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 342 | - | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 342 | - | - | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 342 | - | 042274 | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | 042275 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | - | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | - | 071698 | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | 071699 | 095082 | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | 095083 | 096151 | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | 096152 | 098479 | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | 098480 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | - | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 | - | - | 2002- 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Triumph Trophy 1215 ABS | V13VH | SMTV2H10E9 | - | - | 2013 | 3 | 134 BHP, 99 kw |
Dados técnicos:
- Fixação superior: olhal
- Diâmetro do olhal: 12x30mm
- Comprimento: 310-320mm
- Fixação inferior: olhal
- Diâmetro do olhal: 24x35
- Ajustes: pré-carga, rebound, comprimento
NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.