Ver mais: amortecedor
Mono Amortecedor YSS MZ506-300TRL da gama Top Line com ajuste de pré-carga e rebound.
A série "Z" é um amortecedor de emulsão gas/óleo, de alta qualidade, para substituição de modelos originais. É reparável e auto-ajustável, estando pronto a montar na mota sem necessidade de mais alterações.
Ajuste de pré-carga por roscado superior, ajustável com chave.
Mola vermelha.
Rebound ajustável manualmente.
Comprimento ajustável +/-5mm
Êmbolo de 50mm e veio de cromoduro de 16mm.
Modelos:
Modelo | Código | Código de modelo
|
(de - até) | Ano | Cilindros | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47A | VTMRC47A0-WE100003 | VTMRC47A0-WE001743 | 1998 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47A | VTMRC47A0-XE100362 | VTMRC47A0-XE109999 | 1999 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47A | VTMRC47A0-YE100001 | VTMRC47A0-YE199999 | 2000 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47A | VTMRC47A0-1E100001 | VTMRC47A0-1E199999 | 2001 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47B | VTMRC47B0-WE100002 | VTMRC47B0-WE100361 | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47B | VTMRC47B0-XE100001 | VTMRC47B0-XE199999 | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47B | VTMRC47B0-YE100001 | VTMRC47B0-YE199999 | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47B | VTMRC47B0-1E100001 | VTMRC47B0-1E199999 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47C | VTMRC47C0-WE200002 | VTMRC47C0-WE200361 | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47C | VTMRC47C0-XE200061 | VTMRC47C0-XE299999 | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47C | VTMRC47C0-YE200001 | VTMRC47C0-YE299999 | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47C | VTMRC47C0-1E200001 | VTMRC47C0-1E299999 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47A | VTMRC47A0-2E340001 | VTMRC47A0-2E399999 | 2002 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47A | VTMRC47A0-3E350001 | VTMRC47A0-3E399999 | 2003 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47A | VTMRC47A0-4E360001 | VTMRC47A0-4E399999 | 2004 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47A | VTMRC47A0-5E370001 | - | 2005 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47B | VTMRC47B0-2E100001 | VTMRC47B0-2E199999 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47B | VTMRC47B0-3E100001 | VTMRC47B0-3E199999 | 2003 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47B | VTMRC47B0-4E100001 | VTMRC47B0-4E199999 | 2004 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47B | VTMRC47B0-5E100001 | - | 2005 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47C | VTMRC47C0-2E140001 | VTMRC47C0-2E199999 | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47C | VTMRC47C0-3E150001 | VTMRC47C0-3E199999 | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47C | VTMRC47C0-4E160001 | VTMRC47C0-4E199999 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47C | VTMRC47C0-5E160001 | - | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Dados técnicos:
- Fixação superior: olhal
- Diâmetro do olhal: 12x24mm
- Comprimento: 295-305mm
- Fixação inferior: olhal
- Diâmetro do olhal: 10x38mm
- Ajustes: pré-carga, rebound, comprimento
NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.