Estamos ao seu dispôr. Contacte-nos!
geral@gasolinasuper.pt

Mono Amortecedor YSS para BMW K 75 / K 100

€259.20

Marca YSS

Mono Amortecedor YSS ME302-350T da gama Eco Line com ajuste de pré-carga por roscado superior.

A série "Eco Line" é um amortecedor de emulsão gás/óleo (nitrogénio a alta pressão) de alta qualidade, para substituição de modelos originais ou alterados.

Pré-carga da mola ajustável com chave.

Modelos:

Modelo Código Código de modelo
  
(de - até) Ano Cilindros Performance
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987- 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 001 6 018 271 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989- 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 272 6 020 000 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 001 0 220 668 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 429 531 6 430 000 1991 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 - - 1994 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 - - 1994 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994- 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 - - 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 - - 1994 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994- 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1996 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition 0562 75/K569 - - 1996 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition ABS 0562 75/K569 - - 1996 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 001 0 000 019 1982 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 020 0 004 697 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 503 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 004 698 0 007 294 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 007 295 0 009 113 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 114 0 009 741 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 742 0 033 017 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 033 018 0 033 027 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0502 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4 90 BHP, 66 kw

 

Dados técnicos:

  • Fixação superior: olhal
  • Diâmetro do olhal: 12x22mm
  • Comprimento: 350mm
  • Fixação inferior: olhal
  • Largura da forquilha: 12x22mm
  • Ajustes: pré-carga.

 

NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.