Ver mais: amortecedor
Amortecedores YSS OE302-340T da gama Eco Line com ajuste de pré-carga por estriado fino e corpo anodizado dourado.
A série "Eco Line" é um amortecedor de emulsão gás/óleo (nitrogénio a alta pressão) de alta qualidade, para substituição de modelos originais ou alterados.
Pré-carga da mola ajustável com chave.
Comprimento ajustável +5 / -5mm
Modelos:
Modelo | Código | Código de modelo
|
(de - até) | Ano | Cilindros | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vespa PX 80 E | V8X1T | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1981- 1983 | 1 | 6,8 BHP, 5 kw | |
Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T | V8X1T-100001 | V8X1T-199999 | 1983- 1996 | 1 | 6,8 BHP, 5 kw | |
Vespa PX 80 E Lusso E-Start | V8X1T | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1984- 1996 | 1 | 6,8 BHP, 5 kw | |
Vespa PX 125 FL DT | M09302 | ZAPM09302-00001001 | - | 2004- 2008 | 1 | 7,7 BHP, 5,6 kw | |
Vespa PX 125 | M74100 | ZAPM74100-00001001 | - | 2012- 2013 | 1 | 6,5 BHP, 4,8 kw | |
Vespa PX 125 E | VNX2T | VNX2T-1101 | VNX2T-135966 | 1981- 1984 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Vespa PX 125 FL DT | VNX2T | VNX2T-6000001 | - | 1999- 2003 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Vespa PX 125 T5 | VNX5T | VNX5T-1001 | VNX5T-37161 | 1985- 1990 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Vespa PX 125 T5 E-Start | VNX5T | VNX5T-3000001 | VNX5T-3005013 | 1985- 1990 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
Vespa PX 125 E Lusso | VNX2T | VNX2T-200001 | VNX2T-299999 | 1984- 1994 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Vespa PX 125 E Lusso E-Start | VNX2T | VNX2T-3000001 | VNX2T-3020135 | 1984- 1998 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Vespa PX 150 DT | M74200 | M74200-00001001 | - | 2012- 2013 | 1 | 7,9 BHP, 5,8 kw | |
Vespa PX 150 E | VLX1T | VLX1T-345649 | VLX1T-552410 | 1981- 1985 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw | |
Vespa PX 150 E Lusso | VLX1T | VLX1T-600001 | VLX1T-803233 | 1983- 1990 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw | |
Vespa PX 150 E Lusso E-Start | VLX1T | VLX1T-3000001 | VLX1T-3010079 | 1984- 1990 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw | |
Vespa PX 200 E | VSX1T | VSX1T-160001 | VSX1T-195545 | 1982- 1986 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Vespa PX 200 FL DT | VSX1T | VSX1T-6000001 | - | 1999- 2003 | 1 | 12 BHP, 9 kw | |
Vespa PX 200 E GS Grand Sport | VSX1T | VSX1T | - | 1988- 1995 | 1 | 12 BHP, 9 kw | |
Vespa PX 200 E GS Grand Sport E-Start | VSX1T | VSX1T-3003760 | - | 1988- 1998 | 1 | 12 BHP, 9 kw | |
Vespa PX 200 E Lusso | VSX1T | VSX1T-300001 | VSX1T-424579 | 1983- 1995 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | |
Vespa PX 200 E Lusso E-Start | VSX1T | VSX1T-3000001 | - | 1984- 1995 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
Dados técnicos:
- Fixação superior: perno
- Diâmetro do perno: M9
- Comprimento: 335-345mm
- Fixação inferior: forquilha
- Dimensões da Forquilha: 48x10mm
- Ajustes: altura, pré-carga
- Mola: preta
NOTA: Este amortecedor é fornecido por encomenda. O prazo de entrega habitual é de duas semanas, salvo rotura de stock.